
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZ - 235 | 2264 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 234 | 9425 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZ - 233 | 2484 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZ - 232 | 6350 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZ - 231 | 0096 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZ - 230 | 1895 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CZ - 229 | 4839 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZ - 228 | 9712 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZ - 227 | 4210 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZ - 226 | 9635 |
